Hard, advanced ceramics
Offer
On order we make elements of compact ceramics. General characteristics are excellent dimensional stability, shock resistance and most chemically aggressive environments resistance.
Dimensions
| inner diameter | outer diameter | height |
|---|---|---|
| 110 | 140 | 430 |
| 120 | 150 | 270 |
| 140 | 170 | 240 |
| 150 | 180 | 400 |
| 150 | 180 | 275 |
| 150 | 180 | 430 |
| 150 | 200 | 1000 |
| 160 | 265 | 30 |
| 170 | 240 | 200 |
| 170 | 210 | 400 |
| 195 | 230 | 300 |
| 200 | 235 | 600 |
| 240 | 300 | 240 |
| 245 | 280 | 425 |
| 300 | 330 | 520 |
| 340 | 360 | 400 |
| 340 | 400 | 300 |
| 340 | 400 | 400 |
| 340 | 400 | 600 |
| 360 | 550 | 900 |
| 390 | 450 | 410 |
| 460 | 550 | 30 |
| 510 | 580 | 60 |
| 540 | 660 | 305 |
| 553 | 660 | 900 |
| 610 | 750 | 60 |
| 670 | 860 | 60 |
| inner diameter | outer diameter | height |
|---|---|---|
| 110 | 140 | 460 |
| 120 | 150 | 290 |
| 150 | 180 | 305 |
| 150 | 180 | 450 |
| 245 | 280 | 450 |
| 300 | 330 | 550 |

