Kształtki i otuliny izolacyjne formowane próżniowo
Kształtki i otuliny izolacyjne formowane próżniowo
Kształtki są formowane próżniowo z wodnych zawiesin włókien ogniotrwałych, z precyzyjnie dobranym układem spoiw (ogniotrwałość włókien wg ustaleń. W razie zapotrzebowania, na elementy mogą być nanoszone dodatkowe powłoki ochronne. Najczęściej produkowane są elementy, których grubość ścianek wynosi 5-50 mm. Formowane próżniowo charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz niewielką przewodnością cieplną. W łatwy sposób mogą być poddawane dodatkowej obróbce. Odpowiednia twardość i wytrzymałość zapewnia odporność na szoki termiczne oraz stabilność wymiarów podczas pracy. Jesteśmy w stanie wyprodukować kształtki w niemal dowolnym kształcie geometrycznym.
Oprócz dostępnego poniżej katalogu kształtów, wykonujemy kształtki o zadanych przez klienta wymiarach i pojemności.
Oferta kształtek i otulin termoizolacyjnych
W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
- układy wlewowe
- zasilacze
- nadstawki izolacyjne
- wyłożenia
- zatyczki
- kasety
- termosy
- łyżki, chochle
- osłony cylindryczne otwarte i zamknięte
- osłony nadlewów
- pierścienie
- wlewy główne z gniazdem dla filtrów okrągłych
- wlewy zwężone łatwo utrącalne (neck down)
- nasadki izolacyjne
Stosując nasze kształtki ceramiczne i otuliny izolacyjne otrzymasz:
- oszczędność ciekłego metalu
- oszczędność energii
- stabilne warunki pracy
- poprawę jakości odlewu
- czas krzepnięcia nadlewu dłuższy od krzepnięcia odlewu nawet do 35%
- zmniejszenie jam usadowych
- poprawny przebieg krystalizacji stopów
- gazoprzepuszczalność
- rozładowanie naprężeń stopów
Przykładowe kształty:

Poniżej znajduje się podstawowy typoszereg kształtek izolacyjnych (m.in. do odlewów), najczęściej produkowanych przez nasz Zakład. Wartości podano w milimetrach. Jeśli potrzebujesz innej, napisz koniecznie.
| fi wew. | wys. |
|---|---|
| 20-25 | 250 |
| 30 | 150, 200, 250, 300 |
| 35 | 250 |
| 40 | 150, 250, 300 |
| 50 | 150, 300, 500 |
| 60 | 150, 250, 300, 600 |
| 70 | 120 |
| 80 | 150, 300 |
| 90 | 60, 400 |
| 95 | 155 |
| 100 | 40, 150, 300, 500 |
| 106 | 400 |
| 110 | 400 |
| 115 | 230 |
| 120 | 40, 150, 200, 600 |
| 125 | 180 |
| fi wew. | wys. |
|---|---|
| 130 | 250 |
| 135 | 250, 260 |
| 140 | 60, 150, 470 |
| 150 | 40, 150, 180, 500 |
| 160 | 200, 340 |
| 180 | 150, 200, 250 |
| 190 | 500 |
| 200 | 200, 250 |
| 215 | 200 |
| 220 | 350 |
| 230 | 330 |
| 235 | 400 |
| 240 | 150 |
| 250 | 60, 120, 200, 250, 300 |
| 255 | 55 |
| 260 | 190 |
| fi wew. | wys. |
|---|---|
| 280 | 160, 415 |
| 290 | 160 |
| 300 | 200, 300 |
| 320 | 230, 350 |
| 360 | 230 |
| 400 | 250, 300 |
| 450 | 250 |
| 460 | 150, 210 |
| 475 | 300 |
| 600 | 200 |
| 630 | 200 |
| 760 | 200, 250 |
| 800 | 200 |
| 870 | 250 |
| szer. wew. | dł. wew. | wys. |
|---|---|---|
| 40 | 80 | 150, 300 |
| 60 | 100, 140 | 150, 300, 600 |
| 70 | 140 | 230 |
| 80 | 100, 125, 160 | 120, 150, 280 |
| 100 | 120, 200 | 120, 150, 200, 300 |
| 120 | 140, 240 | 200 |
| fi wew. | fi wew. szyjki | wys. |
|---|---|---|
| 50 | 25 | 100, 150 |
| 60 | 45 | 300 |
| 78 | 38 | 100, 150, 250 |
| 85 | 45 | 100 |
| 94 | 48 | 100 |
| 118 | 60 | 150 |
| 147 | 70 | 195 |
| fi wew. dół | wys. | R |
|---|---|---|
| 50 | 76 | 20 |
| 102 | 133 | 43 |
| 80 | 130 | 35 |
| 120 | 192 | 53 |
| 151 | 235 | 65 |
| 200 | 310 | 90 |
| szer. wew. | dł. wew. | wys. |
|---|---|---|
| 50 | 100 | 85 |
| 30 | 80 | 70, 150 |
| 40 | 80Z | 150, 260 |
| szer. wew. | dł. wew. | wys. |
|---|---|---|
| 53 | 100 | 10 |
| 71 | 157 | 6 |
| 80 | 152 | 16 |
| 82 | 143 | 17 |
| 83 | 187 | 6 |
| 102 | 242 | 6 |
| fi wew. | wys. |
|---|---|
| C40 | 150 |
| C50 | 70 |
| C50 | 165 |
| C50 | 250 |
| C60 | 150 |
| C60 | 200 |
| C60 | 250 |
| 110 | 150 |
| 140 | 230 |
| 150 | 270 |
| 160 | 100 |
| 250 | 250 |

